농약
| 순번 | 상품명 | 상품구분 | 규격 | 단가 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 램제트(아리스타) | 과세 | 400ml | 19,500 | 원예살충제 |
| 2 | 코니도(바이엘) | 과세 | 250G | 16,300 | 원예살충제 |
| 3 | 테라도골드(팜한농) | 과세 | 500ml | 15,200 | 원예제초제 |
| 4 | 테라도골드(팜한농) | 영세 | 500ml | 13,800 | 원예제초제 |
| 5 | 키맨플러스(팜한농) | 과세 | 100ml | 13,300 | 수도살균제 |
| 6 | 사파이어(팜한농) | 과세 | 100ML | 24,200 | 원예살균제 |
| 7 | 사파이어(팜한농) | 영세 | 100ML | 22,000 | 원예살균제 |
| 8 | 다이센엠45 500G(팜한농) | 영세 | 500g | 9,300 | 원예살균제 |
| 9 | 라쏘 300ml(팜한농) | 과세 | 300ml | 6,100 | 원예제초제 |
| 10 | 라쏘 300ML(팜한농) | 영세 | 300ml | 5,500 | 원예제초제 |
| 11 | 라쏘 2KG(팜한농) | 과세 | 2kg | 6,100 | 원예제초제 |
| 12 | 라쏘 2KG(팜한농) | 영세 | 2kg | 5,500 | 원예제초제 |
| 13 | 리도밀골드 100G(팜한농) | 과세 | 100g | 4,200 | 원예살균제 |
| 14 | 리도밀골드 100G(팜한농) | 영세 | 100g | 3,900 | 원예살균제 |
| 15 | 가지란(팜한농) | 과세 | 100g | 7,900 | 수도살균제 |
| 16 | 가지란(팜한농) | 영세 | 100g | 7,200 | 수도살균제 |
| 17 | 잘록엔 100ml(한국삼공) | 과세 | 100ml | 9,100 | 원예살균제 |
| 18 | 잘록엔 100ml(한국삼공) | 영세 | 100ml | 8,300 | 원예살균제 |
| 19 | 삼공스포탁(한국삼공) | 영세 | 20ML | 1,200 | 수도살균제 |
| 20 | 삼공베노람(한국삼공) | 과세 | 100G | 5,000 | 수도살균제 |
| 21 | 삼공베노람(한국삼공) | 영세 | 100G | 4,500 | 수도살균제 |
| 22 | 후치왕(한국삼공) | 영세 | 500ML | 6,700 | 수도살균제 |
| 23 | 균마기골드(한국삼공) | 과세 | 20ml | 3,200 | 수도살균제 |
| 24 | 균마기골드(한국삼공) | 영세 | 20ml | 2,900 | 수도살균제 |
| 25 | 균마기골드(한국삼공) | 과세 | 100ml | 15,200 | 수도살균제 |
| 26 | 균마기골드(한국삼공) | 영세 | 100ml | 13,800 | 수도살균제 |
| 27 | 명작(한국삼공) | 과세 | 100ml | 18,200 | 원예살균제 |
| 28 | 명작(한국삼공) | 영세 | 100ml | 16,500 | 원예살균제 |
| 29 | 델란(한국삼공) | 과세 | 200G | 18,800 | 원예살균제 |
| 30 | 델란(한국삼공) | 영세 | 200G | 17,100 | 원예살균제 |
| 31 | 만루포(한국삼공) | 과세 | 500ML | 14,000 | 수도살충제 |
| 32 | 만루포(한국삼공) | 영세 | 500ML | 12,700 | 수도살충제 |
| 33 | 타르보(한국삼공) | 과세 | 100ml | 24,800 | 원예살충제 |
| 34 | 타르보(한국삼공) | 영세 | 100ml | 22,600 | 원예살충제 |
| 35 | 삼공기계유(한국삼공) | 과세 | 18L | 58,000 | 원예살충제 |
| 36 | 렘페이지250ml(한국삼공) | 과세 | 250ml | 18,200 | 원예살충제 |
| 37 | 라이몬(한국삼공) | 영세 | 250ML | 23,000 | 원예살충제 |
| 38 | 삼공디메토(한국삼공) | 과세 | 500ml | 16,400 | 원예살충제 |
| 39 | 삼공디메토(한국삼공) | 영세 | 500ml | 14,300 | 원예살충제 |
| 40 | 애니충(한국삼공)100ml | 과세 | 100ml | 28,500 | 원예살충제 |
| 41 | 애니충(한국삼공)100ml | 영세 | 100ml | 25,900 | 원예살충제 |
| 42 | 쇼크(한국삼공) 100ml | 과세 | 100ml | 17,500 | 원예살충제 |
| 43 | 디티07(한국삼공) | 과세 | 1kg | 9,100 | 원예살충제 |
| 44 | 디티07(한국삼공) | 영세 | 1kg | 8,300 | 원예살충제 |
| 순번 | 상품명 | 상품구분 | 규격 | 단가 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 뉴원싸이드(한국삼공) | 과세 | 100ML | 8,300 | 원예제초제 |
| 46 | 뉴원싸이드(한국삼공) | 영세 | 100ML | 7,500 | 원예제초제 |
| 47 | 안빌(한국삼공) | 과세 | 3KG | 15,200 | 농약(기타) |
| 48 | 안빌(한국삼공) | 영세 | 3KG | 13,600 | 농약(기타) |
| 49 | 새총(한국삼공) | 과세 | 300ML | 13,300 | 농약(기타) |
| 50 | 새총(한국삼공) | 영세 | 300ML | 12,100 | 농약(기타) |
| 51 | 황영웅 2L(한국삼공) | 과세 | 2L | 41,200 | 원예살균.살충 |
| 52 | 황영웅 2L(한국삼공) | 영세 | 2L | 37,400 | 원예살균.살충 |
| 53 | 마쿠피카(한국삼공) 84ml | 영세 | 84ml | 6,100 | 농약(기타) |
| 54 | 슈퍼모드니(농협케미컬) 1kg | 과세 | 1kg | 18,400 | 수도살균·살충 |
| 55 | 슈퍼모드니(농협케미컬) 1kg | 영세 | 1kg | 16,800 | 수도살균·살충 |
| 56 | 슈퍼모드니(농협케미컬) 10kg | 과세 | 10kg | 184,000 | 수도살균·살충 |
| 57 | 슈퍼모드니(농협케미컬) 10kg | 영세 | 10kg | 167,200 | 수도살균·살충 |
| 58 | 키자바(농협케미컬) | 영세 | 100ml | 15,100 | 수도살균제 |
| 59 | 네오보르도(농협케미컬) | 과세 | 500G | 16,700 | 원예살균제 |
| 60 | 네오보르도(농협케미컬) | 영세 | 500G | 15,200 | 원예살균제 |
| 61 | 카브리오에이(농협케미컬) | 과세 | 67G | 15,800 | 원예살균제 |
| 62 | 카브리오에이(농협케미컬) | 영세 | 67G | 14,300 | 원예살균제 |
| 63 | 카브리오에이(농협케미컬) | 과세 | 167G | 35,700 | 원예살균제 |
| 64 | 카브리오에이(농협케미컬) | 영세 | 167G | 32,500 | 원예살균제 |
| 65 | 스트로비(농협케미컬) | 영세 | 167ML | 36,300 | 원예살균제 |
| 66 | 스트로비(농협케미컬) | 과세 | 167ML | 40,000 | 원예살균제 |
| 67 | 경탄(농협케미컬) | 과세 | 250ml | 16,300 | 원예살균제 |
| 68 | 경탄(농협케미컬) | 영세 | 250ml | 14,800 | 원예살균제 |
| 69 | 트리후민(농협케미컬) | 영세 | 250g | 21,400 | 원예살균제 |
| 70 | 선가드(농협케미컬) | 과세 | 100ml | 11,200 | 원예살균제 |
| 71 | 선가드(농협케미컬) | 영세 | 100ml | 10,200 | 원예살균제 |
| 72 | 카디스(농협케미컬) | 과세 | 125ml | 27,900 | 원예살균제 |
| 73 | 카디스(농협케미컬) | 영세 | 125ml | 25,300 | 원예살균제 |
| 74 | 카디스 2kg(농협케미컬) | 과세 | 2kg | 16,600 | 원예살균제 |
| 75 | 카디스 2kg(농협케미컬) | 영세 | 2kg | 15,100 | 원예살균제 |
| 76 | 캡틴에이(농협케미컬) | 과세 | 500g | 37,200 | 원예살균제 |
| 77 | 캡틴에이(농협케미컬) | 영세 | 500g | 33,800 | 원예살균제 |
| 78 | 마샬(농협케미컬) | 과세 | 3KG | 9,100 | 수도살충제 |
| 79 | 마샬(농협케미컬) | 영세 | 3KG | 8,300 | 수도살충제 |
| 80 | 프레바톤(농협케미컬)250g | 영세 | 250g | 19,100 | 수도살균·살충 |
| 81 | 프레바톤(농협케미컬) | 과세 | 100g | 8,600 | 수도살충제 |
| 82 | 프레바톤(농협케미컬) | 영세 | 100g | 7,900 | 수도살충제 |
| 83 | 팬텀(농협케미컬) | 과세 | 100G | 10,700 | 원예살충제 |
| 84 | 팬텀(농협케미컬) | 영세 | 100G | 9,700 | 원예살충제 |
| 85 | 희소식(농협케미컬) | 과세 | 500ml | 15,700 | 원예살충제 |
| 순번 | 상품명 | 상품구분 | 규격 | 단가 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 토리치 250ml(농협케미컬) | 과세 | 250ml | 27,000 | 원예살충제 |
| 87 | 토리치 250ml(농협케미컬) | 영세 | 250ml | 24,600 | 원예살충제 |
| 88 | 헥사곤(농협케미컬) 50g | 과세 | 50g | 20,600 | 원예살충제 |
| 89 | 토리치(농협케미컬) 100ml | 과세 | 100ml | 11,700 | 원예살충제 |
| 90 | 토리치(농협케미컬) 100ml | 영세 | 100ml | 10,600 | 원예살충제 |
| 91 | 다트롤 200ml(농협케미컬) | 과세 | 200ml | 27,900 | 원예살충제 |
| 92 | 다트롤 200ml(농협케미컬) | 영세 | 200ml | 25,300 | 원예살충제 |
| 93 | 오복(농협케미컬) | 과세 | 400ml | 7,200 | 수도제초제 |
| 94 | 오복(농협케미컬) | 영세 | 400ml | 6,500 | 수도제초제 |
| 95 | 오복(농협케미컬) | 과세 | 2L | 35,000 | 수도제초제 |
| 96 | 썬파워 3kg(농협케미컬) | 과세 | 3kg | 19,000 | 수도제초제 |
| 97 | 썬파워 3kg(농협케미컬) | 영세 | 3kg | 17,300 | 수도제초제 |
| 98 | 논대장 GR(농협케미컬) | 영세 | 3Kg | 21,200 | 수도제초제 |
| 99 | 트리부닐 200g(농협케미컬) | 영세 | 200G | 30,800 | 원예제초제 |
| 100 | 트리부닐 200g(농협케미컬) | 영세 | 200G | 27,800 | 원예제초제 |
| 101 | 나브(농협케미컬) | 과세 | 300ml | 15,800 | 원예제초제 |
| 102 | 나브(농협케미컬) | 영세 | 300ml | 14,300 | 원예제초제 |
| 103 | 바스타(농협케미컬) | 과세 | 500ml | 15,200 | 원예제초제 |
| 104 | 바스타(농협케미컬) | 영세 | 500ml | 13,800 | 원예제초제 |
| 105 | 베르시스(농협케미컬) | 과세 | 100ml | 11,400 | 원예살충제 |
| 106 | 베르시스(농협케미컬) | 영세 | 100ml | 10,400 | 원예살충제 |
| 107 | 베르시스(농협케미컬) | 과세 | 250ml | 26,100 | 원예살충제 |
| 108 | 베르시스(농협케미컬) | 영세 | 250ml | 23,700 | 원예살충제 |
| 109 | 완결판플러스(농협케미컬) | 영세 | 500ml | 19,000 | 수도제초제 |
| 110 | 오티바(신젠타) | 과세 | 100ML | 20,900 | 원예살균제 |
| 111 | 오티바(신젠타) | 영세 | 100ML | 18,900 | 원예살균제 |
| 112 | 오티바(신젠타) | 과세 | 200ML | 40,500 | 원예살균제 |
| 113 | 오티바(신젠타) | 영세 | 200ML | 36,700 | 원예살균제 |
| 114 | 새나리(신젠타) 100ml | 과세 | 100ml | 23,800 | 원예살균제 |
| 115 | 미래빛(신젠타코리아) | 영세 | 125ml | 30,700 | 원예살균제 |
| 116 | 포스(신젠타코리아)2kg | 과세 | 2KG | 10,900 | 원예살충제 |
| 117 | 포스(신젠타코리아)2kg | 영세 | 2KG | 9,900 | 원예살충제 |
| 118 | 테라피(신젠타) | 과세 | 2kg | 16,000 | 원예살충제 |
| 119 | 테라피(신젠타) | 영세 | 2kg | 14,500 | 원예살충제 |
| 120 | 볼리암후레쉬(신젠타) | 과세 | 50ml | 21,800 | 원예살충제 |
| 121 | 볼리암후레쉬(신젠타) | 영세 | 50ml | 19,800 | 원예살충제 |
| 순번 | 상품명 | 상품구분 | 규격 | 단가 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 122 | 에이팜 100ml(신젠타) | 과세 | 100ml | 12,100 | 원예살충제 |
| 123 | 에이팜 100ml(신젠타) | 영세 | 100ml | 11,000 | 원예살충제 |
| 124 | 볼리암타고(신젠타) | 과세 | 125ml | 31,000 | 원예살충제 |
| 125 | 볼리암후레쉬(신젠타) | 과세 | 100ml | 42,400 | 원예살충제 |
| 126 | 매치(신젠타) | 과세 | 250ml | 18,500 | 원예살충제 |
| 127 | 매치(신젠타) | 영세 | 250ml | 16,800 | 원예살충제 |
| 128 | 인시피오 40ml(신젠타) | 과세 | 40ml | 28,500 | 원예살충제 |
| 129 | 인시피오 40ml(신젠타) | 영세 | 40ml | 26,000 | 원예살충제 |
| 130 | 인시피오 100ml(신젠타) | 영세 | 100ml | 62,000 | 원예살충제 |
| 131 | 모뉴먼트(신젠타) | 과세 | 0.8g | 15,300 | 원예제초제 |
| 132 | 모뉴먼트(신젠타) | 영세 | 0.8g | 13,900 | 원예제초제 |
| 133 | 카소론(동방아그로) | 과세 | 2KG | 29,100 | 원예제초제 |
| 134 | 스미치온 500ml(동방아그로) | 과세 | 500ML | 13,700 | 수도살충제 |
| 135 | 스미치온 500ml(동방아그로) | 영세 | 500ML | 12,500 | 수도살충제 |
| 136 | 동방아그로퍼펙트(동방아그로) | 과세 | 135ml | 24,200 | 원예살충제 |
| 137 | 동방아그로퍼펙트(동방아그로) | 영세 | 135ml | 22,000 | 원예살충제 |
| 138 | 싸이메트(동방아그로) | 과세 | 3KG | 12,100 | 원예살충제 |
| 139 | 스트레이트(동방) | 영세 | 100g | 9,400 | 원예살충제 |
| 140 | 모캡(동방아그로)3kg | 과세 | 3kg | 13,700 | 원예살충제 |
| 141 | 모스킬(동방아그로) | 영세 | 100ml | 15,400 | 원예살충제 |
| 142 | 살림꾼(동방아그로) | 과세 | 170ML | 29,700 | 원예살균제 |
| 143 | 살림꾼(동방아그로) | 영세 | 170ML | 27,000 | 원예살균제 |
| 144 | 일품(동방아그로) | 과세 | 100G | 15,100 | 원예살균제 |
| 145 | 일품(동방아그로) | 영세 | 100G | 13,800 | 원예살균제 |
| 146 | 한손(동방아그로) | 과세 | 3KG | 21,200 | 수도제초제 |
| 147 | 한손(동방아그로) | 영세 | 3KG | 19,300 | 수도제초제 |
| 148 | 피에스타(동방아그로) | 영세 | 500ml | 18,700 | 수도제초제 |
| 149 | 살초대첩(동방아그로) | 영세 | 3kg | 15,400 | 수도제초제 |
| 150 | 다이마이트(동방아그로) | 영세 | 250ml | 51,600 | 원예살충제 |
| 순번 | 상품명 | 상품구분 | 규격 | 단가 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 안트라콜 500g(동방아그로) | 영세 | 500g | 9,100 | 원예살균제 |
| 152 | 가드너 250ml(동방아그로) | 과세 | 250ml | 23,600 | 수도살균제 |
| 153 | 가드너 250ml(동방아그로) | 영세 | 250ml | 21,500 | 수도살균제 |
| 154 | 카스텔란(성보화학) | 영세 | 250G | 26,400 | 원예살균제 |
| 155 | 리도밀골드(성보화학)2kg | 과세 | 2kg | 7,900 | 원예살균제 |
| 156 | 리도밀골드(성보화학)2kg | 영세 | 2kg | 7,200 | 원예살균제 |
| 157 | 선두주자 100ml(성보화학) | 영세 | 100ml | 16,500 | 원예살균제 |
| 158 | 다이아톤(성보화학) | 과세 | 3KG | 10,900 | 수도살충제 |
| 159 | 다이아톤(성보화학) | 영세 | 3KG | 9,900 | 수도살충제 |
| 160 | 다이아톤(성보화학) | 영세 | 500ml | 10,500 | 수도살충제 |
| 161 | 세피나플러스 100ml(성보화학) | 영세 | 100ml | 13,200 | 원예살충제 |
| 162 | 스워드 400ml(성보화학) | 과세 | 400ml | 6,700 | 수도제초제 |
| 163 | 스워드 400ml(성보화학) | 영세 | 400ml | 6,100 | 수도제초제 |
| 164 | 반벨(성보화학) | 과세 | 300ML | 21,800 | 원예제초제 |
| 165 | 반벨(성보화학) | 영세 | 300ML | 19,800 | 원예제초제 |
| 166 | 단골맥스 500ml(성보화학) | 과세 | 500ml | 24,200 | 원예제초제 |
| 167 | 단골맥스 500ml(성보화학) | 영세 | 500ml | 22,000 | 원예제초제 |
| 168 | 코니도 1kg(팜한농) | 과세 | 1KG | 15,700 | 원예살충제 |
| 169 | 코니도 1kg(팜한농) | 영세 | 1KG | 14,200 | 원예살충제 |
| 170 | 코니도 100ml(팜한농) | 과세 | 100ML | 7,800 | 수도살충제 |
| 171 | 코니도 100ml(팜한농) | 영세 | 100ML | 7,100 | 수도살충제 |
| 172 | 알리온플러스 | 과세 | 250ml | 32,700 | 원예제초제 |
| 173 | 알리온플러스 | 영세 | 250ml | 30,000 | 원예제초제 |
| 174 | 모벤토 100ml(팜한농) | 과세 | 100ml | 12,200 | 원예살충제 |
| 175 | 카운실 500ml(팜한농) | 과세 | 500ml | 23,600 | 수도제초제 |
| 176 | 카운실 500ml(팜한농) | 영세 | 500ml | 21,500 | 수도제초제 |
| 177 | 머큐리슈퍼 50ml(팜한농) | 영세 | 50ml | 20,600 | 원예살충제 |
| 178 | 카운실입제 3KG(팜한농) | 과세 | 3kg | 23,600 | 수도제초제 |
| 179 | 카운실입제 3KG(팜한농) | 영세 | 3kg | 21,500 | 수도제초제 |
| 180 | 벨룸 5kg(팜한농) | 영세 | 5kg | 59,400 | 원예살충제 |
| 181 | 후치왕 3KG(팜한농) | 과세 | 3kg | 13,300 | 수도살균제 |
| 182 | 몬세렌 250ML(팜한농) | 과세 | 250ML | 9,700 | 수도살균제 |
| 183 | 마세트 3KG(팜한농) | 과세 | 3KG | 8,000 | 수도제초제 |
| 순번 | 상품명 | 상품구분 | 규격 | 단가 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 184 | 마세트 3KG(팜한농) | 영세 | 3KG | 7,300 | 수도제초제 |
| 185 | 크린처 500ML(팜한농) | 과세 | 500ML | 17,000 | 수도제초제 |
| 186 | 크린처 500ML(팜한농) | 영세 | 500ML | 15,400 | 수도제초제 |
| 187 | 후론사이드 100G(팜한농) | 과세 | 100G | 12,700 | 원예살균제 |
| 188 | 후론사이드 100G(팜한농) | 영세 | 100G | 11,600 | 원예살균제 |
| 189 | 코사이드 500G(팜한농) | 영세 | 500G | 22,600 | 원예살균제 |
| 190 | 코니도 100G(팜한농) | 영세 | 100G | 6,900 | 원예살충제 |
| 191 | 섹큐어 100ML(팜한농) | 영세 | 100ML | 13,500 | 원예살충제 |
| 192 | 마세트 300ML(팜한농) | 과세 | 300ML | 7,400 | 원예제초제 |
| 193 | 마세트 300ML(팜한농) | 과세 | 300ML | 7,400 | 원예제초제 |
| 194 | 라쏘 300ML(팜한농) | 과세 | 300ML | 6,100 | 원예제초제 |
| 195 | 파란들 500G(팜한농) | 과세 | 500G | 14,500 | 원예제초제 |
| 196 | 파란들 500G(팜한농) | 영세 | 500G | 13,200 | 원예제초제 |
| 197 | 근사미 300ML(팜한농) | 영세 | 300ML | 7,000 | 원예제초제 |
| 198 | 근사미 500ML(팜한농) | 과세 | 500ML | 12,600 | 원예제초제 |
| 199 | 근사미 500ML(팜한농) | 영세 | 500ML | 11,500 | 원예제초제 |
| 200 | 스톰프 500ML(팜한농) | 과세 | 500ML | 12,000 | 원예제초제 |
| 201 | 스톰프 500ML(팜한농) | 영세 | 500ML | 10,900 | 원예제초제 |
| 202 | 카바 500ML(팜한농) | 과세 | 500ML | 4,400 | 농약(기타) |
| 203 | 동부도마도톤 100ml(팜한농) | 과세 | 100ML | 1,940 | 농약(기타) |
| 204 | 동부도마도톤 100ml(팜한농) | 영세 | 100ML | 1,700 | 농약(기타) |
| 205 | 동부다찌가렌 100ML(팜한농) | 과세 | 100ML | 5,400 | 수도살균제 |
| 206 | 동부다찌가렌 100ML(팜한농) | 영세 | 100ML | 5,000 | 수도살균제 |
| 207 | 실루엣 170ML(팜한농) | 영세 | 170ML | 4,700 | 농약(기타) |
| 208 | 명타자 500ML(팜한농) | 과세 | 500ML | 12,800 | 원예살충제 |
| 209 | 명타자 500ML(팜한농) | 영세 | 500ML | 11,600 | 원예살충제 |
| 210 | 키타진(경농) | 영세 | 500ML | 7,500 | 수도살균제 |
| 211 | 키타진(경농) | 과세 | 3KG | 14,200 | 수도살균제 |
| 212 | 키타진(경농) | 영세 | 3KG | 12,900 | 수도살균제 |
| 213 | 다이센엠45(경농)(500g) | 과세 | 500G | 10,200 | 원예살균제 |
| 214 | 기계유(경농) | 영세 | 18L | 77,000 | 원예살충제 |
| 순번 | 상품명 | 상품구분 | 규격 | 단가 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 시스텐(경농) | 과세 | 330G | 16,000 | 원예살균제 |
| 216 | 시스텐(경농) | 영세 | 330G | 14,500 | 원예살균제 |
| 217 | 파단(경농) | 과세 | 3KG | 11,100 | 수도살충제 |
| 218 | 파단(경농) | 영세 | 3KG | 10,100 | 수도살충제 |
| 219 | 푸르겐(경농)250g | 영세 | 250G | 20,100 | 원예살균제 |
| 220 | 모스피란(경농)250g | 과세 | 250G | 17,000 | 원예살충제 |
| 221 | 모스피란(경농)250g | 영세 | 250G | 15,400 | 원예살충제 |
| 222 | 삼진왕(경농) | 과세 | 500ML | 31,500 | 원예살균제 |
| 223 | 삼진왕(경농) | 영세 | 500ML | 28,600 | 원예살균제 |
| 224 | 비상탄(경농) | 영세 | 500ML | 14,300 | 원예살충제 |
| 225 | 파단(경농) | 과세 | 500G | 15,700 | 수도살충제 |
| 226 | 리도밀골드플러스(경농) | 영세 | 100G | 5,800 | 원예살균제 |
| 227 | 벨리스플러스(경농) | 과세 | 250g | 40,000 | 원예살균제 |
| 228 | 벨리스플러스(경농) | 영세 | 250g | 36,300 | 원예살균제 |
| 229 | 세베로(경농) | 과세 | 250ml | 13,700 | 원예살충제 |
| 230 | 비비풀(경농) | 과세 | 200ml | 45,400 | 농약(기타) |
| 231 | 비비풀(경농) | 영세 | 200ml | 41,300 | 농약(기타) |
| 232 | 황금볼점보(경농) | 과세 | 500g | 18,200 | 수도제초제 |
| 233 | 황금볼점보(경농) | 영세 | 500g | 16,500 | 수도제초제 |
| 234 | 톱신페스트(경농)(200g) | 과세 | 200g | 15,800 | 원예살균제 |
| 235 | 톱신페스트(경농)(200g) | 영세 | 200g | 14,300 | 원예살균제 |
| 236 | 당찬(경농) | 과세 | 100ml | 23,000 | 원예살충제 |
| 237 | 당찬(경농) | 영세 | 100ml | 20,900 | 원예살충제 |
| 238 | 벨스모(경농) | 영세 | 100ml | 15,400 | 원예살충제 |
| 239 | 벨스모(경농) | 영세 | 250ml | 36,300 | 원예살충제 |
| 240 | 만사형통(경농) | 영세 | 500ml | 15,400 | 수도제초제 |
| 241 | 팡파레(경농)100g | 과세 | 100g | 17,000 | 원예살충제 |
| 242 | 팡파레(경농)100g | 영세 | 100g | 15,400 | 원예살충제 |
| 243 | 주무기(아리스타) | 과세 | 500g | 25,500 | 원예살충제 |
| 244 | 밧사그란엠60 500ml(아다마) | 영세 | 500ML | 18,600 | 수도제초제 |
| 245 | 두아졸(아다마코리아) | 과세 | 100ml | 14,200 | 원예살균제 |
| 246 | 두아졸(아다마코리아) | 영세 | 100ml | 12,900 | 원예살균제 |
| 247 | 발리간(아다마코리아) | 과세 | 500ml | 10,400 | 원예제초제 |
| 248 | 발리간(아다마코리아) | 영세 | 500ml | 9,500 | 원예제초제 |
| 249 | 미라도 100ml(아다마) | 과세 | 100ml | 17,000 | 원예살균제 |
| 순번 | 상품명 | 상품구분 | 규격 | 단가 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 250 | 미라도 100ml(아다마) | 영세 | 100ml | 15,400 | 원예살균제 |
| 251 | 밧사그란엠60 500ml(아다마) | 과세 | 500ml | 20,600 | 수도제초제 |
| 252 | 바이풀 500ml(아다마코리아) | 과세 | 500ml | 10,900 | 원예제초제 |
| 253 | 미라도 100ml(아다마) | 과세 | 100ml | 17,000 | 원예살균제 |
| 254 | 반조(아다마코리아) | 과세 | 100ml | 11,600 | 원예살균제 |
| 255 | 반조(아다마코리아) | 영세 | 100ml | 10,600 | 원예살균제 |
| 256 | 미라도 100ml(아다마코리아) | 과세 | 100ml | 17,000 | 원예살균제 |
| 257 | 미라도 100ml(아다마코리아) | 영세 | 100ml | 15,400 | 원예살균제 |
| 258 | 세티스 100G(팜한농) | 과세 | 100g | 8,600 | 원예살충제 |
| 259 | 세티스 100G(팜한농) | 영세 | 100g | 7,800 | 원예살충제 |
| 260 | 알타코아 125G(팜한농) | 영세 | 125g | 15,700 | 원예살충제 |
| 261 | 알타코아(팜한농)250g | 영세 | 250g | 29,700 | 원예살충제 |
| 262 | 후론사이드 3KG(팜한농) | 과세 | 3kg | 10,200 | 원예살균제 |
| 263 | 후론사이드 3KG(팜한농) | 영세 | 3kg | 9,300 | 원예살균제 |
| 264 | 델리게이트(팜한농) | 과세 | 250g | 58,700 | 원예살충제 |
| 265 | 델리게이트(팜한농) | 영세 | 250g | 53,400 | 원예살충제 |
| 266 | 논감독 3KG(팜한농) | 과세 | 3kg | 24,100 | 수도제초제 |
| 267 | 논감독 3KG(팜한농) | 영세 | 3kg | 21,900 | 수도제초제 |
| 268 | 트랜스폼 250ML(팜한농) | 영세 | 250ml | 23,100 | 원예살충제 |
| 269 | 롱제로 3KG(팜한농) | 영세 | 3kg | 21,900 | 수도제초제 |
| 270 | 롱제로 3KG(팜한농) | 영세 | 3kg | 21,900 | 수도제초제 |
| 271 | 끝판왕 500ML(팜한농) | 영세 | 500ml | 21,500 | 수도제초제 |
| 272 | 돌격대(팜한농) | 과세 | 500ml | 17,600 | 원예살충제 |
| 273 | 텔루스(인바이오)100ml | 과세 | 100ml | 10,300 | 원예살균제 |
| 274 | 텔루스(인바이오)100ml | 영세 | 100ml | 9,400 | 원예살균제 |
| 275 | 인바이오글라신 300ml(인바이오) | 과세 | 300ml | 3,400 | 원예제초제 |
| 276 | 인바이오글라신 300ml(인바이오) | 영세 | 300ml | 3,100 | 원예제초제 |
| 277 | 인바이오농용신 500g(인바이오) | 영세 | 500g | 16,500 | 원예살균제 |
| 278 | 업로드 500ml(인바이오) | 과세 | 500ml | 5,500 | 원예살충제 |
| 279 | 두루두루 100ml(인바이오) | 과세 | 100ml | 16,400 | 원예살균제 |
| 280 | 두루두루 100ml(인바이오) | 영세 | 100ml | 14,900 | 원예살균제 |
| 281 | 더블센서 2kg(인바이오) | 과세 | 2kg | 20,600 | 원예살균.살충 |
| 282 | 더블센서 2kg(인바이오) | 영세 | 2kg | 18,700 | 원예살균.살충 |
| 순번 | 상품명 | 상품구분 | 규격 | 단가 | 분류 |
|---|---|---|---|---|---|
| 283 | 골든밸런스 67g(인바이오) | 과세 | 67g | 13,400 | 원예살균제 |
| 284 | 골든밸런스 67g(인바이오) | 영세 | 67g | 12,100 | 원예살균제 |
| 285 | 에버킹 100g(인바이오) | 과세 | 100g | 9,100 | 원예살충제 |
| 286 | 에버킹 100g(인바이오) | 영세 | 100g | 8,300 | 원예살충제 |
| 287 | 레딧고(인바이오) 200ml | 과세 | 200ml | 18,200 | 원예살충제 |
| 288 | 깍지사이드 200g(인바이오) | 과세 | 200g | 9,700 | 원예살충제 |
| 289 | 깍지사이드 200g(인바이오) | 영세 | 200g | 8,800 | 원예살충제 |
| 290 | 인도에마플러스(인바이오) | 과세 | 100ml | 20,000 | 원예살충제 |
| 291 | 인도에마플러스(인바이오) | 영세 | 100ml | 18,200 | 원예살충제 |
| 292 | 인도에마플러스(인바이오) | 과세 | 250ml | 41,800 | 원예살충제 |
| 293 | 노내다(인바이오) | 과세 | 400ml | 6,900 | 수도제초제 |
| 294 | 노내다(인바이오) | 영세 | 400ml | 6,300 | 수도제초제 |
| 295 | 노내다(인바이오) | 과세 | 2L | 34,500 | 수도제초제 |
| 296 | 노내다(인바이오) | 영세 | 2L | 31,400 | 수도제초제 |
| 297 | 선승(인바이오) | 과세 | 100ml | 20,600 | 원예살균제 |
| 298 | 선승(인바이오) | 영세 | 100ml | 18,700 | 원예살균제 |
| 299 | 티렉스(인바이오) | 영세 | 100ML | 16,000 | 원예살충제 |
| 300 | 속사충 3kg(인바이오) | 과세 | 3kg | 7,300 | 원예살충제 |
| 301 | 속사충 3kg(인바이오) | 영세 | 3kg | 6,600 | 원예살충제 |
| 302 | 쓰리쿠션 100ml(인바이오) | 과세 | 100ml | 12,100 | 원예살충제 |
| 303 | 쓰리쿠션 100ml(인바이오) | 영세 | 100ml | 11,000 | 원예살충제 |
| 304 | 킬링샷 100ml(인바이오) | 과세 | 100ml | 12,100 | 원예살충제 |
| 305 | 킬링샷 100ml(인바이오) | 영세 | 100ml | 11,000 | 원예살충제 |
