수신금리(기준일 : 2026.09.08.)
수신 상품별 기준금리
| 구 분 | 금리 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 보통예탁금 | 0.05% | |
|
| 자립예탁금 | 0.05% | |
|
| 자유저축 | 0.05% | |
|
| 기업자유 | 0.05% | |
|
| 알짜배기(개인) | 1천만원미만 | 0.10% | |
| 3천만원미만 | 0.15% | |
|
| 5천만원미만 | 0.15% |
|
|
| 1억원미만 | 0.20% | |
|
| 5억원미만 | 0.50% | |
|
| 5억원이상 | 0.60% | |
|
| 알짜배기(기업) | 3천만원미만 | 0.10% | |
| 1억원미만 | 0.20% | |
|
| 5억원미만 | 0.35% | |
|
| 10억원미만 | 0.55% | |
|
| 10억원이상 | 1.35% | |
|
| 정기예탁금 | 1개월 | 2.60% | |
| 3개월 | 2.90% | |
|
| 6개월 | 3.10% | |
|
| 12개월 | 3.50% | |
|
| 24개월 | 3.60% | |
|
| 36개월 | 3.00% | |
|
| 48개월 | 3.00% | |
|
| 60개월 | 3.00% | |
|
| 정기적금 | 6개월 | 3.20% | |
| 12개월 | 3.60% | |
|
| 24개월 | 3.70% | |
|
| 36개월 | 3.20% | |
|
| 신나는 학생적금 | 12개월 이상 | 3.60% | |
| 자유적립적금 | 3개월 | 2.70% | |
| 6개월 | 2.90% | |
|
| 12개월 | 3.10% | |
|
| 24개월 | 3.20% | |
|
| 36개월 | 2.70% | |
|
| 48개월 | 2.70% | |
|
| 60개월 | 2.70% | |
|
| 자유로부금 | 6개월 | 2.90% | |
| 12개월 | 3.10% | |
|
| 24개월 | 3.20% | |
|
| 36개월 | 2.70% | |
|
| 구분 | 대상 | 우대금리 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 적립식예금 우대금리 |
조합원,준조합원 | +0.05% | 계양농협 가입고객에 한함. |
| NH콕뱅크 가입고객 | +0.05% | 계양농협 가입고객에 한함. | |
| 오픈뱅킹 가입고객 | +0.05% | 계양농협 가입고객에 한함. | |
| 마이데이터 가입고객 | +0.05% | 계양농협 가입고객에 한함. | |
| 우대금리 최고 | +0.20% |
적립식예금 우대금리 대상예금상품 : 정기적금, 자유적립적금, 자유로부금.
정기성 예탁금 중도해지금리
| 중도해지기간 (신규가입 후) | 적 용 금 리 | 비 고 |
|---|---|---|
| 1개월 미만 | 0.05% | |
| 1개월 이상 ~ 3개월 미만 | 상품별 중도해지 기준금리 X 10.00% | |
| 3개월 이상 ~ 6개월 미만 | 상품별 중도해지 기준금리 X 15.00% | |
| 6개월 이상 ~ 9개월 미만 | 상품별 중도해지 기준금리 X 20.00% | |
| 9개월 이상 ~ 12개월 미만 | 상품별 중도해지 기준금리 X 25.00% | |
| 12개월 이상 ~ 18개월 미만 | 상품별 중도해지 기준금리 X 30.00% | |
| 18개월 이상 ~ 24개월 미만 | 상품별 중도해지 기준금리 X 40.00% | |
| 24개월 이상 ~ 30개월 미만 | 상품별 중도해지 기준금리 X 50.00% | |
| 30개월 이상 ~ | 상품별 중도해지 기준금리 X 50.00% |
대상 예금상품 : 정기예탁금, 정기적금, 자유적립적금, 장학적금, 자유로부금
중도해지 기준금리는 해당상품 가입시점의 기준금리임. (우대금리는 제외)
대출금리
신규 여신금리
| 기준금리 | 대출금리 | 비 고 |
|---|---|---|
| 실세금리 | 실세금리 + 신용등급별 가산금리 |
기준금리 변동내역
| 구 분 | 기준금리 | 변 경 일 | |
|---|---|---|---|
| 변경전 | 변경후 | ||
| 정기예탁금(1년) 기준금리 | 3.30% | 3.50% | 2026.09.07. |
| 변동형기준금리 | 5.30% | 5.33% |
2026.08.31. |
| 신 기준금리 | 6.53% | 6.58% | 2026.06.30. |
대출금리는 담보별, 신용등급별, 개인별 가·감산금리에 따라 변동될 수 있사오니, 필히 가까운 지점으로 방문하시거나 전화로 문의하셔서 정확한 상담을 받으시길 바랍니다.
계양농협